| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 11 | Cale | Anderson | S |
| 14 | Elliott | Butenhoff | S |
| 7 | Oliver | Dahl | S |
| 23 | Elijah | Emineth | S |
| 6 | Ryker | Grinaker | S |
| 16 | Max | Hofer | S |
| 88 | Parker | Horst | S |
| 19 | Chay | Peasland | S |
| 10 | Ben | Qualley | S |
| 17 | Jack | Rasmussen | S |
| 31 | Preston | Smith | G |
| 1 | Payton | Spitzer | G |
| 12 | Benjamin | Tinguely | S |
| 3 | Zephyr | Walberg | S |
| 76 | Micah | Werth | S |
| 18 | Ian | Wood | S |
| 13 | Jordan | Wright | S |

