| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 11 | Cale | Anderson | S |
| 26 | Oliver | Dahl | S |
| 15 | John | Eaton | S |
| 23 | Elijah | Emineth | S |
| 22 | Cole | Flach | S |
| 6 | Thomas | Froslie | S |
| 31 | Jack | Furstenau | G |
| 5 | Ryker | Grinaker | S |
| 16 | Max | Hofer | S |
| 19 | Aaron | Meyer | S |
| 8 | Ryan | Olsonawski | S |
| 9 | Chay | Peasland | S |
| 17 | Jack | Rasmussen | S |
| 1 | Payton | Spitzer | G |
| 12 | Benjamin | Tinguely | S |
| 91 | Dawson | Werth | S |
| 18 | Ian | Wood | S |
| 13 | Jordan | Wright | S |

